登記走勢與品牌排名
先看全年走勢,再比較本月與年內的領先品牌。
電動私家車首次登記量
停留或點按圖柱查看數字;可在上方選擇其他年份。
年內累計品牌首五位
2025年1–8月 20,994 輛
停留或點按圖柱,查看累計輛數及年內佔比。
查看全部 46 個品牌累計排名
| 排名 | 品牌 | 年內累計(輛) | 年內佔比 |
|---|---|---|---|
| 1 | BYD | 5,967 | 28.4% |
| 2 | TESLA | 5,548 | 26.4% |
| 3 | B.M.W. | 1,086 | 5.2% |
| 4 | XPENG | 1,067 | 5.1% |
| 5 | ZEEKR | 1,002 | 4.8% |
| 6 | GAC AION | 914 | 4.4% |
| 7 | M.G. | 725 | 3.5% |
| 8 | DENZA | 599 | 2.9% |
| 9 | MAXUS | 466 | 2.2% |
| 10 | SMART | 441 | 2.1% |
| 11 | MINI | 432 | 2.1% |
| 12 | MERCEDES BENZ | 290 | 1.4% |
| 13 | PORSCHE | 282 | 1.3% |
| 14 | DONGFENG | 273 | 1.3% |
| 15 | VOLVO | 251 | 1.2% |
| 16 | TOYOTA | 219 | 1.0% |
| 17 | NISSAN | 174 | 0.8% |
| 18 | DEEPAL | 171 | 0.8% |
| 19 | ORA | 158 | 0.8% |
| 20 | HONDA | 120 | 0.6% |
| 21 | VOLKSWAGEN | 120 | 0.6% |
| 22 | WULING | 110 | 0.5% |
| 23 | SUBARU | 108 | 0.5% |
| 24 | NETA | 93 | 0.4% |
| 25 | KIA | 61 | 0.3% |
| 26 | LEXUS | 59 | 0.3% |
| 27 | HYUNDAI | 52 | 0.2% |
| 28 | POLESTAR | 29 | 0.1% |
| 29 | FORTHING | 28 | 0.1% |
| 30 | GEELY | 27 | 0.1% |
| 31 | DFSK | 24 | 0.1% |
| 32 | KG MOBILITY | 24 | 0.1% |
| 33 | PEUGEOT | 18 | 0.1% |
| 34 | AUDI | 16 | 0.1% |
| 35 | JMEV | 10 | 0.0% |
| 36 | EVEASY | 9 | 0.0% |
| 37 | LOTUS | 5 | 0.0% |
| 38 | LINGBOX | 4 | 0.0% |
| 39 | KAIYI | 3 | 0.0% |
| 40 | JUNEYAO | 2 | 0.0% |
| 41 | MASERATI | 2 | 0.0% |
| 42 | ABARTH | 1 | 0.0% |
| 43 | ALFA ROMEO | 1 | 0.0% |
| 44 | HENREY | 1 | 0.0% |
| 45 | JAGUAR | 1 | 0.0% |
| 46 | MITSUBISHI | 1 | 0.0% |
佔比以同期電動私家車總量計算;包括本月沒有登記、但年內曾有登記的品牌。
探索品牌與車型
選擇品牌查看車型;加入比較,看看最多三個品牌的全年走勢。
- TESLA981 33.8%
- BYD413 14.2%
- GAC AION399 13.8%
- XPENG175 6.0%
- MINI102 3.5%
- B.M.W.86 3.0%
- M.G.80 2.8%
- MERCEDES BENZ67 2.3%
- ZEEKR62 2.1%
- MAXUS60 2.1%
- SMART56 1.9%
- DENZA52 1.8%
- DONGFENG48 1.7%
- TOYOTA41 1.4%
- PORSCHE33 1.1%
- VOLVO29 1.0%
- DEEPAL27 0.9%
- GEELY25 0.9%
- FORTHING22 0.8%
- NISSAN22 0.8%
- KIA19 0.7%
- HYUNDAI17 0.6%
- ORA15 0.5%
- WULING13 0.4%
- SUBARU12 0.4%
- HONDA10 0.3%
- NETA9 0.3%
- AUDI5 0.2%
- PEUGEOT5 0.2%
- LINGBOX4 0.1%
- LEXUS3 0.1%
- POLESTAR2 0.1%
- ABARTH1 0.0%
- DFSK1 0.0%
- EVEASY1 0.0%
- MASERATI1 0.0%
- VOLKSWAGEN1 0.0%
- ALFA ROMEO0 0.0%
- MITSUBISHI0 0.0%
TESLA · 車型
| 車型 | 本月 | 上月 | 增減 |
|---|---|---|---|
| MODEL 3 RWD | 425 | 404 | +21 |
| MODEL Y RWD | 371 | 239 | +132 |
| MODEL 3 LONG RANGE DUAL MOTOR ALL WHEEL DRIVE | 107 | 10 | +97 |
| MODEL 3 PERFORMANCE DUAL MOTOR ALL WHEEL DRIVE | 46 | 7 | +39 |
| MODEL Y LONG RANGE DUAL MOTOR ALL WHEEL DRIVE | 32 | 18 | +14 |
保留運輸署名稱及拼寫,不合併名稱相近的車型。
品牌比較
在上方選擇品牌,再按「加入比較」。
查看品牌比較數據
2025年8月:市場有哪些變化?
從登記總量、品牌增減到車型表現,逐項解讀本月數據。
總量與市場集中度
本月共有 2,899 輛電動私家車首次登記,較上月 2,684 輛增加 215 輛(+8.0%)。
TESLA 以 981 輛居品牌首位,佔本月電動私家車首次登記 33.8%;前三名品牌合計佔 61.8%。
按登記輛數計,TESLA 增幅最大,較上月增加 303 輛,至 981 輛。
BYD 的登記輛數減少最多,較上月減少 234 輛,至 413 輛。
與去年同月相比:+40.1%。電動私家車佔本月所有私家車首次登記的 70.6%(2,899 / 4,107 輛)。
車型觀察
TESLA 的 MODEL 3 RWD 以 425 輛居車型排名首位,佔本月電動私家車首次登記 14.7%。
在本站由 2017年8月 起的資料範圍內,本月有 9 個品牌及車型名稱組合首次出現。名稱變更亦可能產生首次出現紀錄,不能據此判定新車上市。
查看本月首次出現名稱(9)
- B.M.W. · IX XDRIVE45 (I20):6 輛
- HYUNDAI · INSTER APT.:6 輛
- LINGBOX · BOX-R:4 輛
- VOLVO · EX30 TWIN MOTOR PERFORMANCE ULTRA:3 輛
- MERCEDES BENZ · EQA 250 FACELIFT (H243):2 輛
- ABARTH · 500E HATCHBACK 42KWH:1 輛
- AUDI · Q6 E-TRON RWD:1 輛
- B.M.W. · I4 M50 XDRIVE (G26):1 輛
- B.M.W. · IX XDRIVE40:1 輛
品牌登記量增減
與上月相比,按輛數變動幅度排列;包括本月降至零的品牌。
向左為減少,向右為增加;點選品牌查看車型。
查看首十位變動數據
| 品牌 | 本月 | 上月 | 增減(輛) |
|---|---|---|---|
| TESLA | 981 | 678 | +303 |
| BYD | 413 | 647 | -234 |
| GAC AION | 399 | 236 | +163 |
| VOLKSWAGEN | 1 | 57 | -56 |
| XPENG | 175 | 122 | +53 |
| MINI | 102 | 68 | +34 |
| ZEEKR | 62 | 92 | -30 |
| GEELY | 25 | 0 | +25 |
| DEEPAL | 27 | 51 | -24 |
| FORTHING | 22 | 6 | +16 |
首次登記時間可能受交付、庫存及行政程序影響。單月變動不足以證明消費偏好或政策效果。
下載當月運輸署原始 Excel本月品牌及車型
搜尋名稱、排序及核對每一項登記數字。
117 款車型
| 品牌 | 車型 | 本月 | 上月 | 增減 | 本月佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| TESLA | MODEL 3 RWD | 425 | 404 | +21 | 14.7% |
| TESLA | MODEL Y RWD | 371 | 239 | +132 | 12.8% |
| BYD | BYD SEALION 7 | 351 | 479 | -128 | 12.1% |
| GAC AION | AION ES | 197 | 29 | +168 | 6.8% |
| GAC AION | AION V LUXURY | 127 | 128 | -1 | 4.4% |
| XPENG | G6 580 PRO RWD (F30R) | 122 | 50 | +72 | 4.2% |
| TESLA | MODEL 3 LONG RANGE DUAL MOTOR ALL WHEEL DRIVE | 107 | 10 | +97 | 3.7% |
| DENZA | DENZA D9 | 52 | 61 | -9 | 1.8% |
| DONGFENG | NAMMI A | 48 | 52 | -4 | 1.7% |
| MINI | MINI ACEMAN SE (J05) | 47 | 17 | +30 | 1.6% |
| TESLA | MODEL 3 PERFORMANCE DUAL MOTOR ALL WHEEL DRIVE | 46 | 7 | +39 | 1.6% |
| MAXUS | MIFA 7 PREMIUM | 43 | 49 | -6 | 1.5% |
| TOYOTA | BZ4X | 41 | 55 | -14 | 1.4% |
| ZEEKR | 009 | 36 | 58 | -22 | 1.2% |
| M.G. | MG ZS EV | 34 | 25 | +9 | 1.2% |
| GAC AION | HYPTEC HT ELITE | 33 | 35 | -2 | 1.1% |
| TESLA | MODEL Y LONG RANGE DUAL MOTOR ALL WHEEL DRIVE | 32 | 18 | +14 | 1.1% |
| PORSCHE | MACAN | 31 | 24 | +7 | 1.1% |
| XPENG | X9 610 PRO FWD (H93R) | 30 | 45 | -15 | 1.0% |
| MERCEDES BENZ | EQB 250+ FACELIFT (X243) | 28 | 21 | +7 | 1.0% |
| B.M.W. | IX2 EDRIVE20 M SPORT EDITION (U10) | 26 | 22 | +4 | 0.9% |
| GEELY | EX5 MAX | 25 | 0 | +25 | 0.9% |
| GAC AION | AION Y PLUS PREMIUM | 23 | 30 | -7 | 0.8% |
| SMART | #1 PREMIUM | 23 | 28 | -5 | 0.8% |
| FORTHING | FRIDAY SX5GEV | 22 | 6 | +16 | 0.8% |
| MINI | MINI COOPER SE (J01) | 22 | 22 | 0 | 0.8% |
| DEEPAL | S07 STANDARD RANGE | 21 | 35 | -14 | 0.7% |
| MINI | MINI COUNTRYMAN E (U25) | 21 | 18 | +3 | 0.7% |
| XPENG | X9 702 PRO FWD (H93R) | 21 | 25 | -4 | 0.7% |
| B.M.W. | IX3 M SPORT EDITION (G08) | 20 | 17 | +3 | 0.7% |
| BYD | ATTO 3 | 20 | 28 | -8 | 0.7% |
| BYD | BYD M6 | 20 | 60 | -40 | 0.7% |
| KIA | EV5 DELUXE | 19 | 28 | -9 | 0.7% |
| M.G. | MG4 ELECTRIC | 19 | 19 | 0 | 0.7% |
| SMART | #1 BRABUS | 18 | 10 | +8 | 0.6% |
| ZEEKR | 009 DELUXE | 18 | 16 | +2 | 0.6% |
| BYD | BYD SEAL | 17 | 59 | -42 | 0.6% |
| M.G. | MGS5 TROPHY | 17 | 19 | -2 | 0.6% |
| GAC AION | AION V PREMIUM | 16 | 6 | +10 | 0.6% |
| MERCEDES BENZ | EQA 250+ FACELIFT (H243) | 15 | 21 | -6 | 0.5% |
| B.M.W. | I5 EDRIVE40 M SPORT EDITION (G60) | 13 | 7 | +6 | 0.4% |
| MERCEDES BENZ | EQE 350 (V295) | 12 | 7 | +5 | 0.4% |
| SUBARU | SOLTERRA | 12 | 11 | +1 | 0.4% |
| SMART | #3 BRABUS | 11 | 14 | -3 | 0.4% |
| HONDA | E:N1 | 10 | 25 | -15 | 0.3% |
| VOLVO | EX30 PLUS | 9 | 0 | +9 | 0.3% |
| HYUNDAI | IONIQ 6 (SELECT) | 8 | 0 | +8 | 0.3% |
| MAXUS | MIFA 9 LUXURY | 8 | 12 | -4 | 0.3% |
| MINI | MINI JOHN COOPER WORKS E (J01) | 8 | 7 | +1 | 0.3% |
| NISSAN | ARIYA PRESTIGE | 8 | 12 | -4 | 0.3% |
| ORA | ORA 03 LONG RANGE | 8 | 6 | +2 | 0.3% |
| ZEEKR | X | 8 | 18 | -10 | 0.3% |
| WULING | BINGUO EV | 7 | 8 | -1 | 0.2% |
| B.M.W. | I5 EDRIVE40 (G60) | 6 | 3 | +3 | 0.2% |
| B.M.W. | IX XDRIVE45 (I20) | 6 | 0 | +6 | 0.2% |
| DEEPAL | S07 LONG RANGE | 6 | 16 | -10 | 0.2% |
| HYUNDAI | INSTER APT. | 6 | 0 | +6 | 0.2% |
| NETA | X INTELLIGENT | 6 | 8 | -2 | 0.2% |
| NISSAN | LEAF LUX | 6 | 4 | +2 | 0.2% |
| VOLVO | EX40 SINGLE MOTOR ULTRA | 6 | 10 | -4 | 0.2% |
| M.G. | MG CYBERSTER 4WD | 5 | 0 | +5 | 0.2% |
| NISSAN | LEAF | 5 | 0 | +5 | 0.2% |
| PEUGEOT | E-2008 GT | 5 | 3 | +2 | 0.2% |
| VOLVO | EX40 SINGLE MOTOR PLUS | 5 | 6 | -1 | 0.2% |
| AUDI | Q4 45 E-TRON | 4 | 4 | 0 | 0.1% |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | 4 | 5 | -1 | 0.1% |
| B.M.W. | I4 M50 GRAN COUPE (G26) | 4 | 10 | -6 | 0.1% |
| BYD | BYD DOLPHIN | 4 | 20 | -16 | 0.1% |
| LINGBOX | BOX-R | 4 | 0 | +4 | 0.1% |
| MAXUS | MIFA 7 ELITE | 4 | 1 | +3 | 0.1% |
| MAXUS | MIFA 9 PREMIUM | 4 | 6 | -2 | 0.1% |
| MINI | MINI COUNTRYMAN SE ALL4 (U25) | 4 | 4 | 0 | 0.1% |
| SMART | #1 PRO+ | 4 | 8 | -4 | 0.1% |
| VOLVO | EX30 ULTRA | 4 | 16 | -12 | 0.1% |
| WULING | AIR EV | 4 | 6 | -2 | 0.1% |
| LEXUS | RZ450E | 3 | 3 | 0 | 0.1% |
| M.G. | MG MAXUS 9 LUXURY | 3 | 1 | +2 | 0.1% |
| MERCEDES BENZ | EQE SUV 350 4MATIC (X294) | 3 | 2 | +1 | 0.1% |
| MERCEDES BENZ | G580 WITH EQ TECHNOLOGY AMG LINE (N465) | 3 | 1 | +2 | 0.1% |
| ORA | ORA 07 LONG RANGE | 3 | 0 | +3 | 0.1% |
| VOLVO | EX30 TWIN MOTOR PERFORMANCE ULTRA | 3 | 0 | +3 | 0.1% |
| GAC AION | AION Y PLUS | 2 | 4 | -2 | 0.1% |
| HYUNDAI | IONIQ 5 N | 2 | 3 | -1 | 0.1% |
| M.G. | MG CYBERSTER 2WD | 2 | 0 | +2 | 0.1% |
| MERCEDES BENZ | EQA 250 FACELIFT (H243) | 2 | 0 | +2 | 0.1% |
| MERCEDES BENZ | EQS SUV 450 4MATIC (X296) | 2 | 0 | +2 | 0.1% |
| NETA | AYA LITE | 2 | 1 | +1 | 0.1% |
| NISSAN | ARIYA PERFORMANCE | 2 | 2 | 0 | 0.1% |
| ORA | ORA 03 STANDARD RANGE | 2 | 6 | -4 | 0.1% |
| POLESTAR | POLESTAR 4 LONG RANGE DUAL MOTOR (PP) | 2 | 2 | 0 | 0.1% |
| PORSCHE | MACAN TURBO | 2 | 0 | +2 | 0.1% |
| VOLVO | EC40 SINGLE MOTOR ULTRA | 2 | 2 | 0 | 0.1% |
| WULING | CLOUD EV | 2 | 2 | 0 | 0.1% |
| XPENG | G6 755 PRO RWD (F30R) | 2 | 2 | 0 | 0.1% |
| ABARTH | 500E HATCHBACK 42KWH | 1 | 0 | +1 | 0.0% |
| AUDI | Q6 E-TRON RWD | 1 | 0 | +1 | 0.0% |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 M SPORT EDITION (G26) | 1 | 0 | +1 | 0.0% |
| B.M.W. | I4 M50 XDRIVE (G26) | 1 | 0 | +1 | 0.0% |
| B.M.W. | I7 EDRIVE50 (G70) | 1 | 2 | -1 | 0.0% |
| B.M.W. | I7 EDRIVE50 M SPORT EDITION (G70) | 1 | 0 | +1 | 0.0% |
| B.M.W. | IX XDRIVE40 | 1 | 0 | +1 | 0.0% |
| B.M.W. | IX XDRIVE40 (I20) | 1 | 7 | -6 | 0.0% |
| B.M.W. | IX1 XDRIVE30 (U11) | 1 | 0 | +1 | 0.0% |
| BYD | SEAL RWD EXTENDED RANGE | 1 | 0 | +1 | 0.0% |
| DFSK | SERES 3 | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
| EVEASY | GSE | 1 | 3 | -2 | 0.0% |
| GAC AION | HYPTEC HT ULTRA | 1 | 4 | -3 | 0.0% |
| HYUNDAI | IONIQ 5 PE | 1 | 2 | -1 | 0.0% |
| MASERATI | GRECALE FOLGORE | 1 | 0 | +1 | 0.0% |
| MAXUS | MIFA 9 ELITE | 1 | 0 | +1 | 0.0% |
| MERCEDES BENZ | EQE 350+ (V295) | 1 | 2 | -1 | 0.0% |
| MERCEDES BENZ | EQS SUV 580 4MATIC (X296) | 1 | 0 | +1 | 0.0% |
| NETA | AYA INTELLIGENT | 1 | 0 | +1 | 0.0% |
| NISSAN | SAKURA X | 1 | 0 | +1 | 0.0% |
| ORA | ORA 03 GT | 1 | 0 | +1 | 0.0% |
| ORA | ORA 07 AWD GT | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
| VOLKSWAGEN | ID.4 PRO ELEGANCE | 1 | 45 | -44 | 0.0% |
統計範圍與官方來源
統計範圍
只計運輸署列為私家車(Private Car)、燃料種類為電力(Electric)的首次登記紀錄。每一列代表一輛車,名稱相同的多列照常累計;不包括混能車、電動商用車或電單車。
比較方法
按月比較上一個曆月;按年比較去年同月;年內累計由1月計至選定月份。缺少比較月份以「—」表示,上月為零時不計百分比增幅。品牌佔比以當月電動私家車首次登記總量為分母。
名稱與修訂
保留官方品牌和車型名稱,不自行合併不同拼寫、版本或車系。網站每日檢查新資料,並覆核已提供月份;官方修訂經核對後會同步反映於歷史比較及月報。資料異常時保留上一份有效報告。
已提供範圍:2017年8月 至 2026年8月(109 個月)。本次資料整理:2026-09-29 12:02(香港時間)。
報告文字及統計整理由 EV-BOY Limited 製作。引用、轉載或商業數據使用請參閱資料使用條款;合作可透過合作查詢聯絡我們。官方 Excel 由運輸署提供,使用須遵守運輸署版權公告。引用本月報告請使用2025年8月固定連結。