澳門
澳門充電站
澳門充電站、營運商資料與站點列表。澳電是公共充電網絡;E-Charge 站另外列出。Tesla 站會標明品牌專用或向所有電動車開放。
完整資料列表
澳門充電站列表
| 站點 | 營運商 | 插頭 | |
|---|---|---|---|
| 澳門銀河 | E-Charge | CCS2 | 資料 |
| 美獅美高梅 | E-Charge | Type 2 / CCS2 | 資料 |
| Coloane, Macau - R. das arvores do Pagode | Tesla (品牌專用) | Type 2 / CCS2 | 資料 |
| 勵庭海景酒店 | Tesla (品牌專用) | CCS2 | 資料 |
| 新濠影滙 | Tesla (品牌專用) | CCS2 | 資料 |
| 澳門上葡京 - 西翼 | Tesla (品牌專用) | CCS2 | 資料 |
| 澳門旅遊塔 (付費停車, P1) | Tesla (品牌專用) | CCS2 | 資料 |
| 澳門銀河 (LG2) | Tesla (品牌專用) | CCS2 | 資料 |
| 葡京人 | Tesla (品牌專用) | CCS2 | 資料 |
| 三家村 | 澳電 | CCS2 / CHAdeMO | 資料 |
| 下環街市停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 亞馬喇前地停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 交通事務局大樓停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 何賢公園停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 倫敦街 | 澳電 | CCS2 / CHAdeMO | 資料 |
| 公共衛生專科大樓公共停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 協和醫院 | 澳電 | Type 2 / GB/T | 資料 |
| 台暉樓停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 和諧廣場停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 宋玉生廣場停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 居雅大廈停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 巴波沙大馬路公共停車場 | 澳電 | CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 快富樓停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 快盈大廈停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 快達樓停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 房屋局(總部)公共停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 日昇樓停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 日暉大廈停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 望信樓停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 望善樓停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 望廈體育中心停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 望德樓停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 望賢樓停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 李加祿街停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 東創大廈停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 東城大廈停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 東啟大廈停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 松樹尾停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 栢佳停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 栢力停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 栢威停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 栢寧停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 栢景停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 栢樂停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 栢港停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 栢湖停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 栢濤停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 栢蕙停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 栢麗停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 業興大廈停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 樂群樓停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 永寧街停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 氹仔中央公園停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 氹仔客運碼頭停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 氹仔海洋大馬路 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / CHAdeMO | 資料 |
| 氹仔黑橋街停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 污水處理站停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 沙梨頭街市市政綜合大樓停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 沙維斯街公共停車場 | 澳電 | CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 河邊新街停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 海灣南街停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 港珠澳大橋邊檢大樓東停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 港珠澳大橋邊檢大樓西停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 湖畔大廈停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 澳門博物館前地 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / CHAdeMO | 資料 |
| 澳門新批發市場停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 澳門新雅馬路 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / CHAdeMO | 資料 |
| 澳門栢林街 | 澳電 | CCS2 / CHAdeMO | 資料 |
| 澳門科學館停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 田畔街公共停車場 | 澳電 | CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 祐漢公園停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 聯生圓形地停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 航海學校公共停車場 | 澳電 | Type 2 / GB/T | 資料 |
| 華士古達嘉馬花園停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 蓮花路停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 藝園停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 蝴蝶谷停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 路環打纜街公共停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 長者公寓 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 關閘綜合體育場館停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 青怡大廈停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 青泉樓停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 青洲坊大廈停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 青濤大廈停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 青翠樓停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 青茂口岸停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 青葱大廈停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 馬六甲街停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 高美士街公共停車場 | 澳電 | CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
| 麗都停車場 | 澳電 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 資料 |
資料問答
澳門充電常見問題
- 澳門有多少個充電站和充電位?
- EV-BOY 目前收錄澳門 90 個站點、1,634 個充電位。其中包括慢充 1,359 個、中充 16 個、快充 259 個。
- 這些站列出哪些插頭?
- 現有這些站資料列出的插頭包括 CCS2 / CHAdeMO / GB/T / Type 2。
- 公共充電和 Tesla 站怎樣分開?
- 澳電是公共充電網絡。目前收錄澳電 81 站、E-Charge 2 站、Tesla (品牌專用) 7 站。
- 澳電公共充電點怎樣付款和開始充電?
- 澳電如何充電頁寫明先下載澳電 APP 並登記網上服務賬戶。頁面建議以錢包付款,並寫明充電前錢包餘額最少有 30 澳門元。亦可以信用卡作一次性付款。開始時在 APP 掃瞄充電插頭上的二維碼,接上車輛後在 APP 按開始充電。官方應用程式是澳電 CEM。App Store、Google Play。
- 澳電公共充電怎樣按速度和時段收費?
- 澳電公開公共充電收費頁按額定輸出功率和時段列出電能費用(澳門元/千瓦時)。慢速(高於3.4千瓦但不高於7.4千瓦):繁忙時間 09:00–20:00 為 MOP$1.940/度;非繁忙時間 20:00–09:00 為 MOP$1.280/度。中速(高於7.4千瓦但不高於25千瓦):全日24小時 00:00–24:00 為 MOP$2.680/度。快速(高於25千瓦但不高於120千瓦):全日24小時 00:00–24:00 為 MOP$3.100/度。功率費目前不收取。頁面寫明充電費用由功率費,以及充電量乘以(電能費用 + 收費調整系數)組成。頁面寫明2026年第1季收費調整系數為 0.350 澳門元。站點頁的澳電慢充顯示「分時/動態收費」,該時段的價錢在實時地圖查看。
- 澳電公開收費頁有沒有逾時或佔用費?
- 沒有。該頁沒有列出逾時或佔用費。
- 這個頁面會顯示即時空位嗎?
- 不會。這個頁面整理固定站點資料;即時可用數量和充電器狀態需在 EV-BOY App 或實時地圖查看。
- 澳電充電的聯絡入口在哪裡?
- 澳電如何充電頁列有聯絡入口。