站點基本資料
| 站名 | 東城大廈停車場 | 地址 | 澳門,東城中大馬路,東城大廈, 地庫一層, A區及B區 |
|---|---|---|---|
| 地區 | 澳門 | 營運商 | 澳電 |
| 充電種類 | 慢充、快充 | 充電位 | 50 |
| 支援插頭 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 收費 | MOP$3.1/kWh;繁忙時間 09:00–20:00 MOP$1.940/度;非繁忙時間 20:00–09:00 MOP$1.280/度 |
正在載入地圖…
澳門 充電站
澳門,東城中大馬路,東城大廈, 地庫一層, A區及B區,由 澳電 營運,提供 50 個充電位(6 快充 / 44 中慢充),支援 Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO。本頁整理站點位置、充電功率、收費 及泊車提示,適合出發前核對資料。
| 站名 | 東城大廈停車場 | 地址 | 澳門,東城中大馬路,東城大廈, 地庫一層, A區及B區 |
|---|---|---|---|
| 地區 | 澳門 | 營運商 | 澳電 |
| 充電種類 | 慢充、快充 | 充電位 | 50 |
| 支援插頭 | Type 2 / CCS2 / GB/T / CHAdeMO | 收費 | MOP$3.1/kWh;繁忙時間 09:00–20:00 MOP$1.940/度;非繁忙時間 20:00–09:00 MOP$1.280/度 |
正在載入地圖…
按充電類型和功率級別整理;此頁不顯示即時可用數量。