登記走勢與品牌排名
先看全年走勢,再比較本月與年內的領先品牌。
電動私家車首次登記量
停留或點按圖柱查看數字;可在上方選擇其他年份。
年內累計品牌首五位
2022年1–4月 3,641 輛
停留或點按圖柱,查看累計輛數及年內佔比。
查看全部 15 個品牌累計排名
| 排名 | 品牌 | 年內累計(輛) | 年內佔比 |
|---|---|---|---|
| 1 | TESLA | 2,846 | 78.2% |
| 2 | MERCEDES BENZ | 249 | 6.8% |
| 3 | PORSCHE | 141 | 3.9% |
| 4 | HYUNDAI | 91 | 2.5% |
| 5 | VOLVO | 77 | 2.1% |
| 6 | NISSAN | 75 | 2.1% |
| 7 | MINI | 65 | 1.8% |
| 8 | KIA | 30 | 0.8% |
| 9 | M.G. | 23 | 0.6% |
| 10 | AUDI | 11 | 0.3% |
| 11 | LEXUS | 10 | 0.3% |
| 12 | VOLKSWAGEN | 9 | 0.2% |
| 13 | BMW I | 6 | 0.2% |
| 14 | BYD | 5 | 0.1% |
| 15 | POLESTAR | 3 | 0.1% |
佔比以同期電動私家車總量計算;包括本月沒有登記、但年內曾有登記的品牌。
探索品牌與車型
選擇品牌查看車型;加入比較,看看最多三個品牌的全年走勢。
TESLA · 車型
| 車型 | 本月 | 上月 | 增減 |
|---|---|---|---|
| MODEL Y RWD | 81 | 375 | -294 |
| MODEL Y LONG RANGE DUAL MOTOR ALL WHEEL DRIVE | 38 | 1121 | -1,083 |
| MODEL 3 RWD | 17 | 114 | -97 |
| MODEL 3 LONG RANGE DUAL MOTOR ALL WHEEL DRIVE | 1 | 0 | +1 |
| MODEL 3 PERFORMANCE DUAL MOTOR ALL WHEEL DRIVE | 1 | 0 | +1 |
保留運輸署名稱及拼寫,不合併名稱相近的車型。
品牌比較
在上方選擇品牌,再按「加入比較」。
查看品牌比較數據
2022年4月:市場有哪些變化?
從登記總量、品牌增減到車型表現,逐項解讀本月數據。
總量與市場集中度
本月共有 407 輛電動私家車首次登記,較上月 1,829 輛減少 1,422 輛(-77.7%)。
TESLA 以 138 輛居品牌首位,佔本月電動私家車首次登記 33.9%;前三名品牌合計佔 63.9%。
按登記輛數計,MINI 增幅最大,較上月增加 25 輛,至 40 輛。
TESLA 的登記輛數減少最多,較上月減少 1,472 輛,至 138 輛。
與去年同月相比:-34.6%。電動私家車佔本月所有私家車首次登記的 21.1%(407 / 1,929 輛)。
車型觀察
TESLA 的 MODEL Y RWD 以 81 輛居車型排名首位,佔本月電動私家車首次登記 19.9%。
在本站由 2017年8月 起的資料範圍內,本月有 2 個品牌及車型名稱組合首次出現。名稱變更亦可能產生首次出現紀錄,不能據此判定新車上市。
查看本月首次出現名稱(2)
- POLESTAR · POLESTAR 2 LONG RANGE DUAL MOTOR:3 輛
- NISSAN · LEAF E+G:1 輛
品牌登記量增減
與上月相比,按輛數變動幅度排列;包括本月降至零的品牌。
向左為減少,向右為增加;點選品牌查看車型。
查看首十位變動數據
| 品牌 | 本月 | 上月 | 增減(輛) |
|---|---|---|---|
| TESLA | 138 | 1,610 | -1,472 |
| MINI | 40 | 15 | +25 |
| MERCEDES BENZ | 82 | 58 | +24 |
| NISSAN | 28 | 16 | +12 |
| M.G. | 1 | 10 | -9 |
| LEXUS | 7 | 2 | +5 |
| PORSCHE | 35 | 39 | -4 |
| POLESTAR | 3 | 0 | +3 |
| HYUNDAI | 36 | 38 | -2 |
| BYD | 0 | 2 | -2 |
首次登記時間可能受交付、庫存及行政程序影響。單月變動不足以證明消費偏好或政策效果。
下載當月運輸署原始 Excel本月品牌及車型
搜尋名稱、排序及核對每一項登記數字。
32 款車型
| 品牌 | 車型 | 本月 | 上月 | 增減 | 本月佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| TESLA | MODEL Y RWD | 81 | 375 | -294 | 19.9% |
| MERCEDES BENZ | EQA 250 (H243) | 79 | 49 | +30 | 19.4% |
| MINI | MINI COOPER S E AUTOMATIC (F56) | 40 | 15 | +25 | 9.8% |
| TESLA | MODEL Y LONG RANGE DUAL MOTOR ALL WHEEL DRIVE | 38 | 1121 | -1,083 | 9.3% |
| PORSCHE | TAYCAN | 23 | 33 | -10 | 5.7% |
| TESLA | MODEL 3 RWD | 17 | 114 | -97 | 4.2% |
| VOLVO | XC40 P8 RECHARGE PRO | 15 | 14 | +1 | 3.7% |
| HYUNDAI | KONA ELECTRIC | 14 | 19 | -5 | 3.4% |
| HYUNDAI | KONA ELECTRIC RANGE+ | 13 | 1 | +12 | 3.2% |
| NISSAN | E-NV200 EVALIA 7-SEATER | 11 | 7 | +4 | 2.7% |
| NISSAN | LEAF LUX | 11 | 8 | +3 | 2.7% |
| VOLVO | XC40 P8 RECHARGE PLUS | 10 | 11 | -1 | 2.5% |
| PORSCHE | TAYCAN 4 CROSS TURISMO | 9 | 5 | +4 | 2.2% |
| LEXUS | UX300E | 7 | 2 | +5 | 1.7% |
| HYUNDAI | IONIQ ELECTRIC (URBAN) | 6 | 6 | 0 | 1.5% |
| KIA | NIRO EV+ DELUXE | 5 | 4 | +1 | 1.2% |
| HYUNDAI | IONIQ ELECTRIC | 3 | 12 | -9 | 0.7% |
| MERCEDES BENZ | EQC 400 4MATIC (N293) | 3 | 9 | -6 | 0.7% |
| NISSAN | LEAF | 3 | 1 | +2 | 0.7% |
| POLESTAR | POLESTAR 2 LONG RANGE DUAL MOTOR | 3 | 0 | +3 | 0.7% |
| AUDI | E-TRON 55 QUATTRO | 2 | 1 | +1 | 0.5% |
| KIA | SOUL EV | 2 | 0 | +2 | 0.5% |
| NISSAN | E-NV200 EVALIA 5-SEATER | 2 | 0 | +2 | 0.5% |
| PORSCHE | TAYCAN 4S | 2 | 0 | +2 | 0.5% |
| AUDI | E-TRON GT | 1 | 1 | 0 | 0.2% |
| BMW I | I3 120AH (I01) | 1 | 2 | -1 | 0.2% |
| KIA | SOUL EV+ PLATINUM | 1 | 0 | +1 | 0.2% |
| M.G. | MG ZS EV | 1 | 10 | -9 | 0.2% |
| NISSAN | LEAF E+G | 1 | 0 | +1 | 0.2% |
| PORSCHE | TAYCAN 4S CROSS TURISMO | 1 | 1 | 0 | 0.2% |
| TESLA | MODEL 3 LONG RANGE DUAL MOTOR ALL WHEEL DRIVE | 1 | 0 | +1 | 0.2% |
| TESLA | MODEL 3 PERFORMANCE DUAL MOTOR ALL WHEEL DRIVE | 1 | 0 | +1 | 0.2% |
統計範圍與官方來源
統計範圍
只計運輸署列為私家車(Private Car)、燃料種類為電力(Electric)的首次登記紀錄。每一列代表一輛車,名稱相同的多列照常累計;不包括混能車、電動商用車或電單車。
比較方法
按月比較上一個曆月;按年比較去年同月;年內累計由1月計至選定月份。缺少比較月份以「—」表示,上月為零時不計百分比增幅。品牌佔比以當月電動私家車首次登記總量為分母。
名稱與修訂
保留官方品牌和車型名稱,不自行合併不同拼寫、版本或車系。網站每日檢查新資料,並覆核已提供月份;官方修訂經核對後會同步反映於歷史比較及月報。資料異常時保留上一份有效報告。
已提供範圍:2017年8月 至 2026年8月(109 個月)。本次資料整理:2026-09-29 12:02(香港時間)。
報告文字及統計整理由 EV-BOY Limited 製作。引用、轉載或商業數據使用請參閱資料使用條款;合作可透過合作查詢聯絡我們。官方 Excel 由運輸署提供,使用須遵守運輸署版權公告。引用本月報告請使用2022年4月固定連結。