站點基本資料
| 站名 | AKKI Bike Park丫髻山地單車樂園 | 地址 | 香港元朗虾尾新村內 |
|---|---|---|---|
| 地區 | 元朗 | 營運商 | 令狐充 |
| 充電種類 | 快充 | 充電位 | 4 |
| 支援插頭 | CCS2 | 收費 | 最高 HK$3.30/kWh |
正在載入地圖…
元朗 充電站
香港元朗虾尾新村內,由 令狐充 營運,提供 4 個充電位(4 快充),支援 CCS2。本頁整理站點位置、充電功率、收費 及泊車提示,適合出發前核對資料。
| 站名 | AKKI Bike Park丫髻山地單車樂園 | 地址 | 香港元朗虾尾新村內 |
|---|---|---|---|
| 地區 | 元朗 | 營運商 | 令狐充 |
| 充電種類 | 快充 | 充電位 | 4 |
| 支援插頭 | CCS2 | 收費 | 最高 HK$3.30/kWh |
正在載入地圖…
按充電類型和功率級別整理;此頁不顯示即時可用數量。
| 場地 / 停車場 | AKKI Bike Park丫髻山地單車樂園 |
|---|---|
| 地址 | 香港元朗虾尾新村內 |
| 泊車提示 | 地上,公共,免停車費,雨蓬,餐飲 |