站點基本資料
| 站名 | 海之戀停車場B1充電站 | 地址 | 新界荃灣區大河道100號海之戀停車場B1/F |
|---|---|---|---|
| 地區 | 荃灣 | 營運商 | 滴滴充電 |
| 充電種類 | 快充、中充 | 充電位 | 3 |
| 支援插頭 | Type 2 / CCS2 | 收費 | 最高 HK$1.98/kWh |
正在載入地圖…
荃灣 充電站
新界荃灣區大河道100號海之戀停車場B1/F,由 滴滴充電 營運,提供 3 個充電位(2 快充 / 1 中慢充),支援 Type 2 / CCS2。本頁整理站點位置、充電功率、收費 及泊車提示,適合出發前核對資料。
| 站名 | 海之戀停車場B1充電站 | 地址 | 新界荃灣區大河道100號海之戀停車場B1/F |
|---|---|---|---|
| 地區 | 荃灣 | 營運商 | 滴滴充電 |
| 充電種類 | 快充、中充 | 充電位 | 3 |
| 支援插頭 | Type 2 / CCS2 | 收費 | 最高 HK$1.98/kWh |
正在載入地圖…
按充電類型和功率級別整理;此頁不顯示即時可用數量。
| 場地 / 停車場 | 海之戀停車場 |
|---|---|
| 地址 | 新界荃灣區大河道100號海之戀停車場B1/F |
| 泊車費 | 時租 平日:HK$11/半小時 時租 週末:HK$20/小時 |