站點基本資料
| 站名 | 馬鞍山運動場 | 地址 | 恆康街2號 |
|---|---|---|---|
| 地區 | 沙田 | 營運商 | E-Charge |
| 充電種類 | 中充 | 充電位 | 15 |
| 支援插頭 | Type 2 | 收費 | 最高 HK$2.70/kWh |
正在載入地圖…
| 站名 | 馬鞍山運動場 | 地址 | 恆康街2號 |
|---|---|---|---|
| 地區 | 沙田 | 營運商 | E-Charge |
| 充電種類 | 中充 | 充電位 | 15 |
| 支援插頭 | Type 2 | 收費 | 最高 HK$2.70/kWh |
正在載入地圖…
按充電類型和功率級別整理;此頁不顯示即時可用數量。
| 場地 / 停車場 | 馬鞍山運動場 |
|---|---|
| 地址 | 恆康街2號 |
| 泊車費 | 星期一至五 (公眾假期除外) 07:00-23:00 首2小時 HK$7/半小時 (第2小時後 HK$10.5/半小時) 23:00-07:00 HK$2/半小時。 HK$10/半小時 (第2小時後 HK$15/半小時) |