站點基本資料
| 站名 | 中華電力-長發商場 | 地址 | 新界青衣⻑發邨⻑發商場停⾞場⼆樓 |
|---|---|---|---|
| 地區 | 葵青 | 營運商 | CLPe |
| 充電種類 | 中充 | 充電位 | 3 |
| 支援插頭 | Type 2 / CCS2 | 收費 | 最高 HK$2.60/kWh |
葵青 充電站
新界青衣⻑發邨⻑發商場停⾞場⼆樓,由 CLPe 營運,提供 3 個充電位(3 中慢充),支援 Type 2 / CCS2。本頁整理站點位置、充電功率、收費 及泊車提示,適合出發前核對資料。
| 站名 | 中華電力-長發商場 | 地址 | 新界青衣⻑發邨⻑發商場停⾞場⼆樓 |
|---|---|---|---|
| 地區 | 葵青 | 營運商 | CLPe |
| 充電種類 | 中充 | 充電位 | 3 |
| 支援插頭 | Type 2 / CCS2 | 收費 | 最高 HK$2.60/kWh |
按充電類型和功率級別整理;此頁不顯示即時可用數量。
| 場地 / 停車場 | 長發停車場 (內場)(直達商場) |
|---|---|
| 地址 | 新界青衣⻑發邨⻑發商場停⾞場⼆樓 |
| 泊車費 | 時租泊車:平日 HK$21;六、日及公眾假期 HK$27 每12小時收費 #:平日 HK$125 每24小時收費 *:平日 HK$190;六、日及公眾假期 HK$190 只適用於一般私家車 # 每12小時之最高收費,由入閘時間起計算至同日午夜十二時止 * 每24小時之最高收費 |
| 備註 | 車輛高度限制:1.9米 |
新界青衣⻑發邨⻑發商場停⾞場⼆樓
中華電力-長發商場 共有 3 個充電位(3 中慢充)。
本站支援 Type 2 / CCS2。出發前仍建議核對即時狀態和營運商公告。
中慢充 21kW:3 個充電位,支援 Type 2,收費 HK$2.6/kWh。
泊車費:時租泊車:平日 HK$21;六、日及公眾假期 HK$27 每12小時收費 #:平日 HK$125 每24小時收費 *:平日 HK$190;六、日及公眾假期 HK$190 只適用於一般私家車 # 每12小時之最高收費,由入閘時間起計算至同日午夜十二時止 * 每24小時之最高收費;備註:車輛高度限制:1.9米
不會。這是固定站點資料頁;即時可用數量、監視通知和導航需在 EV-BOY 地圖工具內查看。