站點基本資料
| 站名 | 中華電力-太和廣場 | 地址 | ⼤埔太和邨太和廣場太和B停⾞場B層 |
|---|---|---|---|
| 地區 | 大埔 | 營運商 | CLPe |
| 充電種類 | 中充 | 充電位 | 3 |
| 支援插頭 | Type 2 / CCS2 | 收費 | 最高 HK$2.60/kWh |
大埔 充電站
⼤埔太和邨太和廣場太和B停⾞場B層,由 CLPe 營運,提供 3 個充電位(3 中慢充),支援 Type 2 / CCS2。本頁整理站點位置、充電功率、收費 及泊車提示,適合出發前核對資料。
| 站名 | 中華電力-太和廣場 | 地址 | ⼤埔太和邨太和廣場太和B停⾞場B層 |
|---|---|---|---|
| 地區 | 大埔 | 營運商 | CLPe |
| 充電種類 | 中充 | 充電位 | 3 |
| 支援插頭 | Type 2 / CCS2 | 收費 | 最高 HK$2.60/kWh |
按充電類型和功率級別整理;此頁不顯示即時可用數量。
| 場地 / 停車場 | 太和B停車場(直達商場) |
|---|---|
| 地址 | ⼤埔太和邨太和廣場太和B停⾞場B層 |
| 泊車費 | 時租泊車:平日 HK$27;六、日及公眾假期 HK$29 每12小時收費 #:平日 HK$145;六、日及公眾假期 HK$155 每24小時收費 *:平日 HK$195;六、日及公眾假期 HK$205 只適用於一般私家車 # 每12小時之最高收費,由入閘時間起計算至同日午夜十二時止 * 每24小時之最高收費 |
| 泊車優惠 | 消費優惠 (一至日及公眾假期) 早上10時至晚上9時半(以入車時間計算),憑商場或街市(如適用)發出之即日機印發票最多2張並購物消費滿$300或以上,即可享有2小時免費泊車優惠。 *顧客必須出示相關之電子貨幣〈包括易辦事、信用卡、八達通等〉付款存根正本〈持卡人存根〉 *顧客參加本商場消費泊車優惠滿指定金額,其中一張消費單據由商場內任何一所食肆簽發,即可享額外2小時免費泊車優惠 |
| 備註 | 車輛高度限制:2米 |
⼤埔太和邨太和廣場太和B停⾞場B層
中華電力-太和廣場 共有 3 個充電位(3 中慢充)。
本站支援 Type 2 / CCS2。出發前仍建議核對即時狀態和營運商公告。
中慢充 21kW:3 個充電位,支援 Type 2,收費 HK$2.6/kWh。
泊車費:時租泊車:平日 HK$27;六、日及公眾假期 HK$29 每12小時收費 #:平日 HK$145;六、日及公眾假期 HK$155 每24小時收費 *:平日 HK$195;六、日及公眾假期 HK$205 只適用於一般私家車 # 每12小時之最高收費,由入閘時間起計算至同日午夜十二時止 * 每24小時之最高收費;泊車優惠:消費優惠 (一至日及公眾假期) 早上10時至晚上9時半(以入車時間計算),憑商場或街市(如適用)發出之即日機印發票最多2張並購物消費滿$300或以上,即可享有2小時免費泊車優惠。 *顧客必須出示相關之電子貨幣〈包括易辦事、信用卡、八達通等〉付款存根正本〈持卡人存根〉 *顧客參加本商場消費泊車優惠滿指定金額,其中一張消費單據由商場內任何一所食肆簽發,即可享額外2小時免費泊車優惠;備註:車輛高度限制:2米
不會。這是固定站點資料頁;即時可用數量、監視通知和導航需在 EV-BOY 地圖工具內查看。